


| Configurazione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
h | m² | Giorno luce |
| Salon d'Arbois | / | 10 | / | 10 | 20 | / | 25 | / | 25 | Sì |
| Oswald II | / | 12 | / | 15 | 35 | 25 | 35 | / | 38 | Sì |
| Oswald I | / | 12 | / | 15 | 35 | 25 | 40 | / | 45 | Sì |
| Le Gourmet de l'Salon Vauban | / | 20 | / | 25 | 50 | 50 | 60 | / | 70 | Sì |
| Wickersheim | / | 25 | / | 30 | 60 | 50 | 65 | / | 78 | Sì |
| Oswald I + Oswald II | / | 30 | / | 30 | 70 | 50 | 75 | / | 83 | Sì |
| Isenbourg | / | 25 | / | 30 | 50 | 50 | 75 | / | 80 | Sì |
| Ill | / | 45 | / | 45 | 120 | 80 | 100 | / | 118 | Sì |
| Heydt | / | 50 | / | 60 | 130 | 130 | 150 | / | 160 | Sì |
| Ill + Wickersheim | / | 60 | / | 90 | 160 | 180 | 180 | / | 196 | Sì |
| Oswald + Ill | / | 60 | / | 90 | 160 | 180 | 180 | / | 200 | Sì |
| Oswald + Ill + Wickersheim | / | 80 | / | 130 | 210 | 200 | 250 | / | 278 | Sì |
Obtenir un devis