HomeAlberghi per seminario
Carlton Cannes a Regent Hotel
Configurazione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
h | m² | Giorno luce |
Grand Salon | 60 | 60 | / | 180 | 250 | 350 | 400 | / | 384 | Sì |
Salon Croisette | 100 | 120 | / | 500 | 750 | 500 | 1000 | / | 765 | Sì |
Foyer | / | / | / | / | / | 160 | 350 | / | 261 | Sì |
Salon Cap d'Antibes | 32 | 36 | / | 42 | 56 | 48 | 60 | / | 70 | Sì |
Salon Grasse | 32 | 36 | / | 42 | 56 | 48 | 60 | / | 76 | Sì |
Salon Mougins | 32 | 36 | / | 42 | 56 | 48 | 60 | / | 80 | Sì |
Salon St-Paul-de-Vence | 32 | 36 | / | 42 | 56 | 48 | 60 | / | 72 | Sì |
Salon Marc Pietri | 20 | / | / | / | / | 20 | / | / | 91 | Sì |
Beach Club | / | / | / | / | / | 1000 | 3000 | / | 492 | Sì |
Salon croisette 1 | 55 | 80 | / | 340 | 360 | 300 | 500 | / | 160 | Sì |
Salon croisette 2 | 44 | 60 | / | 144 | 200 | 140 | 240 | / | 215 | Sì |
Salon Cap d'Antibes + Grasse | 54 | 42 | / | 60 | 100 | 100 | 130 | / | 146 | Sì |
Salon Mougins + Saint-Paul-de-Venge | 54 | 42 | / | 60 | 100 | 100 | 130 | / | 152 | Sì |
Obtenir un devis